- 10.03.2023
- 649 Просмотров
- Обсудить
Плановое / внеплановое ограничение режима потребления электроэнергии на 10 марта 2023 НТЭС
г.Невьянск ул Куйбышева, ул Коммуны, д. 53,, ул Кирова, д. 86, 122, 123, 119, 111, 76, 116, 126, 117, 115, 124, 113, 132, 108, 112, 136, 109, 118, 90, 138, 125, 120, 114, 84, 121, 78, 128, корп а, 107, 82, 134, 104, 100, 110, 96, 130, 80, 128, 102, 92, 94,, пер Бондина, д. 6, 10,, ул Сибирская, д. 5, 19, 1, 41, 42, 13, 39, 6, 31, 15, 7, 26, 34, 8, 17, 10, 18, 28, 40, 24, 3, 37, 12, 35, 11, 23, 9, 33, 20, 2, 4, 21, 16,, пер Гайдара, д. 12, 6, 8, 14, 2, 1,, ул Островского, д. 44, 85, 36, 30, 67, 81, корп а, 62, 35, 46, 59, 47, 26, 81, 69, 39, 51, 89, корп А, 52, 60, 66, 37, 42, 40, 50, 45,, пер Шахтеров, д. 9, 8, 1, 10, 4, 12,, ул Строителей, д. 6, 4, 19, 13, 14, 6, корп А, 10, 15, 17, 5, 2, 16, 21, 7, 11, 12, 8, 9,, ул Интернациональная, д. 1, 6, 20, 5, 39, 11, 33, 10, 41, 14, 21, 24, 31, 15, 8, 35, 45, 23, 27, 47, 12, 13, 49, 25, 7, 37, 4, корп а, 22, 17, 19, 16, 4, 25, корп а, 43, 2, 3,, ул Челюскинцев, д. 30, 20, 49, 57, 11, 38, 10, 33, 15, 26, 40, 43, 31, 37, 29, 9, 34, 1, 35, 47, корп А, 27, 53, 39, 36, 28, 24, 51, 59, 45, 32, 22, 44, 47, 42, 2, 41, 4, 55,, ул Малышева, д. 12,, ул Ракетная, д. 16, 17, 1, 18, 4, 12, 9, 2, 3, 21, 5, 7, 19, 15, 10, 11, 14, 6, 8, 13,, ул Солидарности, д. 30, 18, 27, 44, 31, 36, 34, 48, 28, 50, 20,, ул Свободы, д. 165,, ул Урицкого, д. 125, корп А,, ул Физкультурная, д. 1, 5, 6, 7, 15, 4, 8, 2, 3, 10, 13, 11, 14, корп А, 14, 9, 17, 12,, ул Братская, д. 4, 14, 28, 26, 6, 25, корп а, 24, 3, 18, 16, 1, 11, 19, 17, 21, 15, 12, 7, 9, 29, 5, 20, 23, 8, 22, 33, 27, 13,, пер Кузнецова, д. 3, 8, 5, 2,, ул Окружная, д. 3, 5, корп А, 1,, пер Тагильский, д. 2, 7, 1, 11, 5, 9, 3, 8, 12, 13,, ул Садовая, д. 54, 45, 35, корп А, 58, 41, 35, 56, 50, 33, 37, 52, 43,, ул 1905 года, д. 21, 27, 38, 40, 19, 48, 50, 54, 29, 44,, ул Вайнера, д. 60, 86, 64, 50, 74, 63, 58, 97, 101, 79, 54, 81, 56, 67, 66, 71, 91, 65, корп А, 89, 85, 78, корп а, 62, 75, 95, 99, 87, 77, 93, 65, 76, 68, 80, 69, 52, 72,, ул Мамина-Сибиряка, д. 32, 43, 54, 41, 84, 40, 24, 64, 55, 88, 107, 73, 75, 72, 36, 62, 70, 95, 92, корп А, 48, 79, 80, 68, 101, 60, 109, 89, 71, 44, 59, 91, 37, 25, 31, 96, 99, 61, 83, 49, 45, 29, 81, 92, 111, 48, корп а, 65, 90, 33, 30, 63, 115, 67, 52, 93, 113, 117, 34, 103, 94, 57, 35, 58, 27, 28, 69, 53, 51, 50, 39, 83, корп А, 97, 77, 105, 85, 82, 42, 87, 86, 66, 22, 76, 26,, пер Полярников, д. 2,, ул Северная, д. 7, 15, 8, 4, 9, 10, 19, 21, 6, 2, 12, 13, 11, 14, 23,, ул Ляхина, д. 74, 41, 67, 65, 64, 80, 63, 59, 54, 51, 84, 79, 50, 71, 37, 73, 82, 46, 38, 58, 61, 77, 57, 76, 69, 72,, ул Степана Разина, д. 93, 95, 85, 91, 104, корп Б, 97, 89, 87, | 13:00 10.03.2023 | 17:00 10.03.2023 |
г.Невьянск ул.Березовая 2,4,14 | 09:00 10.03.2023 | 16:00 10.03.2023 |
г.Невьянск ул Крупской, д. 4, 20, 7, 38, 28, 50, 36, 18, 13, 46, 10, 26, 52, 9, 56, 44, 32, 11, 8, 2,, ул Лассаля, д. 21, 28, 58, 39, 27, 34, 20, 47, 33, 49, 18, 64, 24, 54, 62, 15, 45, 16, 23, 48, 26, 37, 50, 41, 60,, ул Коскович, д. 103, 107, 99, 77, 51, 67, 74, 92, 90, 52, 80, 84, 54, 59, 66, 88, 68, 98, 56, 64, 72, 58, 61, 69, 109, 97, 85, 81, 63, 96, 89, 73, 86, 82, 76, 57, 79, 55, 94, 70, 71, 101, 93, 75, 91, 65, 95, 105, 87, 78,, ул Чапаева, д. 26, корп 2,, ул Шмидта, д. 8, 38, 14, 1, 18, 23, 4, 10, 12,, ул Пушкина, д. 25,, ул Энгельса, д. 25, 33, 15, 28, 34, 24, 22, 37, 30, 40, 42, корп а, 27, 46, 44, 20, 21, 38, 23, 31, 32, 26, 35, | 09:00 10.03.2023 | 16:00 10.03.2023 |
г.Невьянск ул Екатеринбургская, д. 33, 29,, ул Космонавтов, д. 59, 61, 55, 57,, ул Вересковая, ул Дзержинского, д. 11, 5, 7, 1, корп А, 1, 9,, пер Павлика Морозова, д. 7, 5,, ул Мастеровая, д. 29, 31,, ул Заводская, д. 2, 4, 3, 1, | 09:00 10.03.2023 | 17:00 10.03.2023 |
с.Кунара ул Ленина, д. 5, 4, 7, 17, 54, 37, 14, 58, 43, 52, 46, 59, 38, 30, 51, 45, 53, 10, 22, 16, 2, корп а, 19, 2, 57,, ул Советская, д. 27, 49, 15, 16, 36, 29, 39, 57, 12, 30, 3, 24, 19, 23, 6, 8, 5, 41, 25, 20, 47, 14, 34, 45, 59,, ул 1 Мая, д. 12, 13, 4, 9, 10, 7, 6, 1, 16, 2, 11, 5, | 10:00 10.03.2023 | 19:00 10.03.2023 |
д.Осиновка ул Карла Маркса, д. 1, 5, корп а, 22, 12, 26, 4, корп г, 4, 24, 3, 14,, ул 1 Мая, д. 4, 18, 8, 3, 12, 22, 16, 26, 14, 20, 5, 28, 10, 2, | 10:00 10.03.2023 | 19:00 10.03.2023 |
Материал предоставил руководитель единой дежурно-диспетчерской службы Невьянского ГО, Середкин Е.М.
Телефон дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Невьянского ГО:
8 (34356) 4-22-21 - при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;
112 - для вызова экстренных оперативных служб (пожарные, полиция, скорая помощь, газовая служба)
Вызов на номер «112» возможен с любого сотового оператора (в т.ч. без СИМ-карты и при отрицательном балансе), а также стационарного телефона.
Информация носит справочный характер, и не является исчерпывающей.
Теги 10, режима, потребления, Плановое, электроэнергии, внеплановое, на, Марта, НТЭС, ограничение, 2023
Похожие материалы
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будьте первым, поделитесь мнением с остальными.
Будьте первым, поделитесь мнением с остальными.