- 16.08.2022
- 780 Просмотров
- Обсудить
Плановое / внеплановое ограничение режима потребления электроэнергии на 16-18 августа 2022 НРЭС
Наименование населенного пункта, улицы | Дата и время начала работ | Дата и время окончания работ |
п.Холмистый, г.Невьянск ул Коллективная, д. 7, 21, 4, 8, 23, 29, 11, 2, 31, 30, 6, 17, 3, 10, 1, 5, 34, 32, 13, 28, 15, 12, пер Машиностроителей, д. 3, 6, 2, 4, 9, 1, 5, 7. ул Декабристов, д. 28, 40, 41, 35, 16, 34, 32, 55, 37, 24, 43, 20, 29, 47, 26, 31, 45, 53, 33, 36, 22, 51, 49, 18, 39, 38, 27, пер Павлика Морозова, д. 7, 5, 1, 3, 4, 2,, д. 28, 21, 3, 16, 9, 2, 11, 13, 10, 22, 26, 5, 23, 25, ул Малышева, д. 92, 65, 71, 106, 75, 85, 100, 13, корп 2, 78, 72, 59, 98, 91, 102, 107, 74, 73, 90, 69, 84, 77, 68, 93, 94, 86, 111, 80, 104, 82, 103, 96, 53, 99, 95, 101, 108, 97, 109, 70, 89, 87, 67, 63, 76, 111, корп А, 18, 112, 79, 88, 110, 61, 83, 55,, пер Каретный, д. 7, 3, 11, 13, 1, 6,, ул Чапаева,д. 51, 57, корп а, 41, 45, 67, 44, 48, 39, 71, 64, 56, 63, 47, 58, 42, 46, 52, 50, 59, 43, 65, 57, 55, 54, 60, 40, 62, 53, 49, ул Халтурина, д. 50, 59, 63, 46, 55, 49, 48, 45, 44, 65, 61, 53, 51, 52, 54, 57, 47,, ул Луначарского, д. 7, 9, 2, 26, 10, 12, 5, 14, 4,, ул Космонавтов, д. 32, 54, 58, 37, 45, 53, 48, 49, 47, 35, 43, 59, 36, 61, 64, 41, 50, 60, 31, 33, 66, 56, 46, 51, 40, 55, 38, 30, 57, 62, 42, 39,, ул Матвеева, д. 4, 2, ул Урицкого, д. 99, 89, 94, 119, 102, 78, 80, 110, 90, 114, 100, 57, 68, 69, 97, корп А, 107, 91, 84, 120, 45, 43, 118, 92, 86, 58, 88, 65, 73, 59, 125, корп А, 108, 87, 116, 113, 106, 105, 82, 103, 96, 67, 104, 63, 75, 76, 122, 109, 112, 53, 124, 77, 62, 64, 79, 93, 101, 71, 70, 117, 72, 83, 85, 81, 66, 95, 61, 111, 97, 47, 55, 74, 51,, ул Долгих, д. 68, 82, 69, 67, пер Плотникова, д. 3, 2, 4,, ул Ленина, д. 129, 61, 131, 134, 121, 71, 122, 105, 80, 102, 116, 87, 127, корп А, 109, 75, 160, 133, 61, корп А, 94, 88, 81, 136, 142, 146, 106, 112, 128, 114, 111, 97, 103, 104, 125, 118, 83, 127, 95, 148, 166, 92, 69, 67, 139, 65, 154, 117, 82, 138, 126, 99, 124, 84, 89, 110, 73, 59, 150, 93, 132, 101, 140, 107, корп в, 96, 130, 77, 86, 152, 123, 91, 119, 115, 98, 100, 108,, пер Бажова, д. 6, 8, 12, ул Мастеровая, д. 1, 5, 21, 29, 4, 17, 10, 31, 3, 12, 8, корп А, 15, 14,, пер Медный, д. 3, 20, 11, 2, 12, 5, 9, 4, 16, ул Кучина, д. 12, 16, 44, 5, 25, 30, 9, 24, 32, 18, 3, 36, 13, 10, 26, 8, 22, 11, 4, 17, 19, 6, ул Вересковая, д. 5, 2,, ул Тельмана, д. 43, 3, 41, 15, 31, 27, 11, 4, 28, 14, 33, 17, 47, 24, 49, 35, 30, 19, 21, 29, 39, 16, ул Мартьянова, д. 16, 44, 37, 2, 55, 53, 47, 54, 20, 28, 49, 40, 30, 50, 26, 18, 65, 58, 57, 4, 52, 51, 56, 22, 29, 42, 38, 32, 10, корп а, 67, 8, 34, 61, 6, 46, 12, 24, 59, 1, 36, 63, 48, 14, пер Кедровый, д. 1, 3, 2, ул Дзержинского, д. 6, корп 1, 4, 2, 5, 1, корп Б, 1, 7, 31, 31, корп а, 1, корп А, 9, 11,, ул Демьяна Бедного, д. 64,, ул Советская, д. 8, 7, 9, 3, 14, 1, 15, 11, 12, 4, 6, 5, 13, 2,, пер Конный, д. 5, 1, 3, ул Екатеринбургская, д. 6, 19, 5, 3, 4, 2, 33, 7, 25, 29, ул Заводская, д. 7, 3, 5, 6, корп А, 6, 8, 1, 4, 11, 2, 9, | 09:00 16.08.22 | 18:00 16.08.22 |
д.Киприно ул Ключевая, д. 14, 4, 5, 11, 3, 19, 16, 9, корп а, 6, 12,, ул Кооперативная, д. 14, 25, 12, 9, 18, 3, 15, 23, 1, 3, корп б, 26, 7, 19, 21, 10, 22, 17, 13, 27, 5, 20, 8, 16, 6, 2,, ул Куйбышева, д. 30, 49, 1, 21, 18, 27, 51, 12, 38, 5, 29, 40, 11, 33, 47, 45, 42, 10, 57, 32, 16, 41, 13, 7, 20, 53,, ул Трактористов, д. 1, 2, | 10:00 16.08.22 | 17:00 16.08.22 |
п.Калиново ул Ручейная, д. 18, 4, 5, 14, 3, 10, 8, 6,, ул Высокая, д. 6, 1, 7, 2, ул Западная, д. 4, 1, 9, ул 40 лет Октября, д. 21, корп А, 25, 27, 19, 10, 21, | 10:00 16.08.22 | 17:00 16.08.22 |
г.Невьянск ул.Коскович 95,97; ул.Лассаля |
09:00 16.08.22 | 20:00 16.08.22 |
с.Шурала ул Свердлова, д. 22, 7, 9, 17, 30, 25, 26, 36, 46, 40, 19, 50, 14, 2, 10, 12, 56, 54, 60, 58, 4, 34, 47, 21, 29,, ул Петелина, д. 4, 10, 6, 5, 7, 3, 8, 11, 2, | 09:00 17.08.22 | 17:00 17.08.22 |
г.Невьянск ул Городская, д. 19, 10, 25, 5, 18, 38, 12, 34, 3, 7, 8, 36, 9, 21, 28, 20, 40, 32, 42, 28, корп А, 17, 16, 14, 22, 11, 13, 44, 6, 15, 50, 23, 27,, ул Горноваловая, д. 1, 50, 18, 6, 15, 24, 9, 8, 3, 13, 7, 22, 2, 5, 20, 11, 26, 16, 12, 10, 4, 17, 14,, ул Калинина, д. 72, 45, 82, 60, 74, 51, 53, 48, 92, 68, 43, 56, 80, 58, 88, 90, 61, 54, 64, 59, 39, 84, 78, 52, 66, 76, 47, 50, 45, корп А, 67, 69, 41, 37, 57, 71, 65, 55, 49,, ул Семашко, д. 48, 46, 62, 41, 64, 51, 52, 37, 31, 49, 47, 58, 53, 50, 70, 55, 54, 33,, ул Восточная, д. 20, 14, 16, 6, 40, 27, 8, 25, 30, 36, 9, 12, 15, 1, 19, 17, 34, 3, 38, 4, 5, 26, 21, | 09:00 17.08.22 | 18:00 17.08.22 |
д.Гашени | 10:00 17.08.22 18.08.22 | 19:00 17.08.22 18.08.22 |
г.Невьянск ул Вайнера, д. 60, 93, 86, 64, 71, 76, 91, 74, 54, 56, 81, 89, 85, 68, 78, корп а, 62, 75, 95, 80, 58, 97, 101, 99, 79, 66, 72, 87, 77,, ул Челюскинцев, д. 53, 39, 36, 30, 33, 45, 49, 32, 22, 44, 26, 40, 57, 43, 31, 37, 29, 28, 34, 47, 42, 24, 41, 38, 35, 47, корп А, 55, 51,, ул Кирова, д. 86, 108, 112, 102, 84, 118, 78, 90, 107, 76, 82, 134, 104, 116, 100, 110, 96, 92, 94, 80,, пер Бондина, д. 10, 6,, ул Сибирская, д. 39, 31, 5, 18, 28, 15, 40, 24, 33, 19, 7, 26, 20, 37, 34, 12, 35, 41, 17, 11, 42, 23, 21, 16, 13, 9, 10,, ул Братская, д. 24, 20, 23, 22, 28, 33, 26, 29, 27, 25, корп а,, ул Островского, д. 37, 44, 69, 30, 39, 67, 42, 40, 51, 35, 46, 50, 52, 59, 45, 36, 47, 26,, пер Шахтеров, д. 9, 12, 8, 10, 4, 1,, ул Окружная, пер Тагильский, пер Тагильский, д. 2, 7, 5, 8, 9, 1, 12, 13, 11, 3,, ул 1905 года, д. 27, 48, 50, 29, 44, 54, | 08:00 18.08.22 | 18:00 18.08.22 |
с.Киприно ул Набережная, д. 21, 5, 25, 29, 18, корп а, 19, 2, 16, 7, 4, корп а, 1, 8, 14, 13, 15, 31, | 09:00 18.08.22 | 17:00 18.08.22 |
Материал предоставил руководитель единой дежурно-диспетчерской службы Невьянского ГО, Середкин Е.М.
Телефон дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Невьянского ГО:
8 (34356) 4-22-21 - при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;
112 - для вызова экстренных оперативных служб (пожарные, полиция, скорая помощь, газовая служба)
Вызов на номер «112» возможен с любого сотового оператора (в т.ч. без СИМ-карты и при отрицательном балансе), а также стационарного телефона.
Информация носит справочный характер, и не является исчерпывающей.
Теги
Похожие материалы
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будьте первым, поделитесь мнением с остальными.
Будьте первым, поделитесь мнением с остальными.