- 15.01.2024
- 1757 Просмотров
- Обсудить
Плановое / внеплановое ограничение режима потребления электроэнергии на 16-19 января 2024 НТЭС
г.Невьянск пер Пионерский, д. 2, 1, 2, корп А,, ул Ляхина, д. 3, 8, 2, 6,, ул Кирова, д. 53, 55, 51, 47, 49, 57, 45,, пр-кт Октябрьский, д. 19, 17,, ул Володарского, д. 18, 8, корп А, 45, 61, 41, 23, 22, 27, 11, 25, 13, 51, 39, 17, 33, 47, 43, 7, 57, 49, 19, 2, 12, 55, 28, 35, 53, 24, 26, 14, 37, 59, 9,,пер Кооперативный, д. 7, 2, 4,, ул Свободы,д. 37, 34, 5, 11, 30, 29, 36, 14, 28, 23, 41, 33, 39, 32, 35, 31, 18, 9, 25, 27, 26, 8, 24, 16, 7, 4, 22, 17, 19, 13, 38, 45, | 09:00 16.01.24 | 17:00 16.01.24 |
г.Невьянск ул Демьяна Бедного, д. 64,, ул Долгих, д. 82,, , ул Халтурина, д. 61, 48, 45, 53, 50, 54, 55, 63, 57, 46, 51, 49, 52, 44, 65, 59, 47,, пер Машиностроителей, д. 4, 9, 7, 6, 3, 2, 5, 1,, ул Космонавтов, д. 32, 36, 37, 46, 40, 31, 38, 42, 33, 39, 30, 35, 50,, ул Дзержинского, д. 31, корп а, 6, корп 1, | 09:00 16.01.24 | 17:00 16.01.24 |
г.Невьянск ул Городская, ул Дорожников, д. 1, 11, 25, 16, 15, 22, 12, 17, 9, 3, 8, 7, 20, 14, 18, 13, 21, 19, 5, 6, 10, 2, 4,, ул Шевченко, д. 84, корп А, 70, 78, 86, 82, 80, 88, 98, 74, 84, 76, 72,, ул Калинина | 09:00 17.01.24 | 17:00 17.01.24 |
г.Невьянск ул Ясная, д. 4, 8, корп В, 8, корп А, 19, 5, 31, 2, корп А, 1, 3, 1, корп А, 15, корп а, 10, 2, 27, 7, 25, 16, 11, 29, 6, 25, корп А, 12, 8, 9, 17, 14, 23,, ул Родниковая, д. 4, 10, 1, корп А, 9, 15, 11, 20, 29, 13, 30, 18, 28, 22, 19, 14, 17, 31, 33, 12, 21, 6, 7, 8, 5, 2, корп а, 1, 3, 16, 26, 24, 27, 23, ул Солнечная, д. 28, 19, 11, корп А, 11, 25, 23, 22, 15, 12, 7, 29, 20, корп А, 26, 10, 32, 18, 3, 18, корп А,, ул Золоторудная, д. 23, 17, 11, 21, 34, 28, 30, 7, 1, 5, 9, 22, 12, 19, 10, 8, 24, 4, 25, 32, 27, 15, 18, 3, 20, 14, 16, 6, 26,, ул Задорожная, д. 22, 37, 34, 5, 15, 30, 18, 12, 17, 31, 33, 4, 14, 19, 29, 36, | 09:00 18.01.24 | 17:00 18.01.24 |
г.Невьянск ул Самойлова, д. 18, 54, 3, 44, 8, 74, 13, 4, 36, 48, 29, 25, 30, 19, 39, 80, 15, 58, 22, 46, 40, 38, 35, 60, 76, 20, 70, 64, 9, 16, 26, 62, 52, 50, 28, 1, 17, 32, 37, 6, 7, 66, 11, 12, 5, 34, 24, 68, 72, 33, 10, 21,, ул Городская, д. 2, 1, 4,, ул Шевченко, д. 40, 12, 20, 14, 48, 4, 44, 17, 6, 22, 42, 7, 18, 11, 31, 2, 25, 34, 21, 16, 24, 27, 19, 8, 28, 5, 38, 9, 30, 26, 13, 15, 50, 3, корп А, 29, 36, 46,, ул Калинина, д. 10, 12,, ул Красноармейская, ул Толмачева, д. 53, 57, 104, 65, корп а, 101, 112, 50, 36, 33, 95, 35, 56, 59, 108, 60, 37, 1, 78, 26, 2, 7, 96, 12, 5, 51, 46, 22, 55, 44, 92, 58, 105, 109, 49, 31, 114, 6, 9, 29, 85, 34, 64, 39, 91, 42, 87, 41, 72, 40, 19, 13, 62, 97, 94, 69, 43, 10, 70,, пр-кт Октябрьский, д. 21,, ул Нейво-Набережная, д. 9, 19, 22, 7, 16, 12, 14, 1, 8, 13,, пер Пионерский, ул Свердлова, д. 27, 10, 19, 2, 47, 36, 22, 34, 9, 14, 33, 43, 25, 16, 7, 24, 38, 8, 1, 30, 23, 29, 26, 15, 20, 12, 31, 13, 21, 18, 28, 32, 3,, ул Энгельса, д. 4, 1, 10, 8, 6, 2, 7,, ул Свободы, д. 1, 2, | 09:00 19.01.24 | 17:00 19.01.24 |
п.Аять ул Пролетарская, д. 1, 6, 23, 8, 18, 5, 12, 2, корп а, 22, 27, 25, | 10:00 19.01.24 | 17:00 19.01.24 |
с.Шурала ул Советов, д. 8,, ул Розы Люксембург, д. 63, 14, 50, 38, 36, 31, 21, 24, 32, 9, 61, 42, 30, 51, 10, 44, 8, 33, 27, 65, 34, 47, 15, 60, 20, 49, 3, 8, корп А, 40, 46, 16, 43, корп А, 58, 29, 6, 53, корп А, 12, 18,, ул Свердлова, д. 46, 56, 4, 34, 7, 30, 25, 26, 50, 10, 21, 29, 17, 40, 19, 2, 47, 1, корп А, 22, 9, 36, 14, 12, 54, 60, 58,, ул Петелина,д. 49, 4, 52, 45, 28, 16, 21, 37, 3, 30, 56, 8, 33, 52, корп А, 12, 54, 47, 23, 14, 18, 41, 61, 39, 24, 19, 43, 40, 10, 25, 20, 6, 42, 7, 57, 2, 51, 34, 26, 15, 44, 36, 32, 22, 5, 17, 11, 29, 31,, ул Западная | 09:00 19.01.24 | 17:00 19.01.24 |
Материал предоставил руководитель единой дежурно-диспетчерской службы Невьянского ГО, Середкин Е.М.
Телефон дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Невьянского ГО:
8 (34356) 4-22-21 - при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;
112 - для вызова экстренных оперативных служб (пожарные, полиция, скорая помощь, газовая служба)
Вызов на номер «112» возможен с любого сотового оператора (в т.ч. без СИМ-карты и при отрицательном балансе), а также стационарного телефона.
Информация носит справочный характер, и не является исчерпывающей.
Теги
Похожие материалы
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будьте первым, поделитесь мнением с остальными.
Будьте первым, поделитесь мнением с остальными.