- 17.07.2023
- 558 Просмотров
- Обсудить
Плановое / внеплановое ограничение режима потребления электроэнергии на 17-18 июля 2023 НТЭС
Наименование населенного пункта, улицы | Дата и время начала работ | Дата и время окончания работ |
п.Приозерный ул. Таватуйская |
10:00 17.07.23 | 17:00 17.07.23 |
п.Калиново Советская 22 | 10:00 17.07.23 | 17:00 17.07.23 |
с.Шайдуриха ул Свердлова, д. 34, 25, корп А, 5, 12, 23, 13, 48, 24, 25, 4, 8, 58, 50, 16, 54, 27, 11, 30, 18, 60, 28, 21, 62, 56, 46, 20,, ул Ленина, д. 81, 37, 50, 51, 62, 77, 40, 74, 82, 69, 59, 78, 58, 75, 88, 66, 100, 41, 73, 49, корп а, 76, 33, 24, 87, 96, 54, 29, 44, 68, 26, 64, 56, 80, 39, 70, 65, 72, 53, 71, 60, 48, 86, 31, 43, 32, 63, 92, 52, 67, 35, 36, 94, 30, 90, 38, 106, 22, 28, 46, | 09:00 17.07.23 | 18:00 17.07.23 |
п.Калиново ул Ленина, д. 64, 37, 70, 35, 32, 39, 46, 72, 54, 60, 62, 48, 28, 74, 34, 30, 68, 44, 52, 58, 66, 50, 56,, пер Свердлова, д. 3, 2, 1,, ул Свердлова, ул Свердлова, д. 21, 19, 1, 31, 25, 13, 33, 29, корп А, 37, 17, 23, ул Набережная | 09:00 18.07.23 | 18:00 18.07.23 |
г Невьянск ул Кирова, д. 53, 57, 45, 51, 49, 55, 47, пер Кооперативный, д. 2, 4, 7,, ул Кропоткина, д. 6, 2, ул Толмачева, д. 57, 112, 35, 37, 12, 5, 46, 22, 55, 44, 105, 31, 114, 6, 9, 40, 62, 43, 53, 65, корп а, 33, 95, 56, 59, 108, 60, 1, 26, 7, 96, 109, 49, 85, 91, 87, 72, 13, 70, 36, 29, 39, 41, 94, 104, 101, 50, 78, 2, 51, 92, 58, 34, 64, 42, 19, 97, 69, 10,, пр-кт Октябрьский, д. 19, 21, 7, 2, корп 1, 17, ул Нейво-Набережная, д. 9, 14, 13, 22, 7, 12, 8, 19, 16, 1,, ул Горноваловая, д. 34, 38, 52, 4, 50, 18, 6, 42, 24, 9, 22, 11, 62, 44, 27, 15, 25, 13, 54, 21, 3, 56, 10, 8, 7, 19, 2, 5, 58, 64, 36, 20, 26, 12, 17, 14, 23, 1, 40, 48, 16, 32,, ул Семашко, д. 37, 5, 42, 8, 50, 13, 48, 41, 27, 49, 32, 15, 25, 51, 22, 33, 46, 62, 54, 58, 53, 1, 55, 2, 40, 64, 52, 36, 18, 38, 4, 6, 31, 24, 47, 23, 70,, ул Шмидта, д. 60, 8, 38, 17, 36, 5, 19, 32, 7, 15, 72, 12, 27, 34, 35, 42, 28, 70, 66, 4, 21, 22, 56, 13, 48, 30, 29, 1, 18, 46, 14, 62, 52, 64, 54, 68, 24, 23, 11, 44, 10, 40, 9,, ул Свободы, д. 14, 39, 9, 4, 38, 23, 33, 2, 19, 13, 5, 26, 37, 41, 17, 32, 45, 36, 31, 1, 16, 18, 25, 7, 27, 8, 22, 11, 30, 29, 28, 24, 34, 35,, ул Лассаля, д. 39, 47, 15, 45, 48, 1, 11, 33, 3, 49, 9, 24, 23, 50, 21, 28, 34, 54, 62, 41, 10, 27, 18, 37, 8, 20, 60, 58, 64, 16, 26,, ул Вити Бурцева, д. 5, 37, 31, 18, 19, 24, 47, 9, 23, 1, 13, 33, 35, 15, 21, 43, 11, 27, 3, 7, 29, 45, корп а, 20, 17, 41, 26, 39, 25,, ул Калинина, д. 45, 74, 14, 46, 40, 56, 12, 25, 59, 50, 37, 72, 82, 92, 24, 20, 42, 19, 17, 18, 1, корп а, 1, 47, 45, корп А, 48, 29, 21, 9, 64, 36, 84, 76, 44, корп а, 38, 69, 41, 71, 13, 90, 15, 28, 22, 60, 33, 43, 88, 3, 61, 78, 34, 66, 57, 65, 23, 10, 53, 68, 26, 80, 58, 32, 52, 5, 27, 51, 54, 7, 39, 67, 35, 55, 49, ул Крупской, д. 11, 20, 28, 9, 7, 13, 56, 10, 26, 44, 36, 46, 2, 4, 50, 32, 8, 38, 18, 52,, пер Пионерский, д. 1, 2, 2, корп А,, ул Ляхина, д. 8, 6, 2, 3,, ул Городская, д. 20, 42, 17, 2, 16, 44, 23, 27, 10, 1, 9, 32, 28, корп А, 15, 19, 18, 12, 3, 8, 14, 25, 38, 34, 36, 22, 6, 40, 21, 13, 5, 7, 4, 28, 11, 50,, ул Шевченко, д. 20, 17, 18, 78, 8, 60, 15, 84, корп А, 46, 64, 54, 72, 4, 44, 86, 42, 31, 34, 21, 24, 27, 28, 26, 88, 76, 62, 36, 56, 40, 52, 12, 14, 80, 98, 48, 6, 22, 70, 11, 2, 25, 16, 58, 19, 38, 9, 84, 7, 74, 5, 68, 30, 13, 50, 3, корп А, 29, 82,, ул Розы Люксембург, д. 47, 20, 25, 28, 21, 5, 50, 38, 62, 23, 37, 9, 53, 44, 1, 40, 31, 55, 36, 26, 3, 12, 24, 39, 13, 61, 51, 7, 27, 59, 52, 30, 15, 49, 29, 10, 48, 45, 6,, ул Красноармейская, ул Дорожников, д. 9, 13, 15, 18, 25, 12, 19, 21, 20, 3, 8, 6, 5, 11, 2, 1, 10, 4, 7, 14, 16, 22, 17, ул Чапаева, д. 26, корп 2,, ул Береговая, д. 11, 9, корп б, 5, ул Ногина, д. 17, 7, 30, 56, 23, 31, 32, 9, 25, 54, 16, 58, 33, 19, 36, 29, 4, 52, 38, 13, 41, 18, 10, 48, 11, 40, 50, 43, 35, 42, 12, 28, 51, 20, 44, 34, 47, корп а, 15, 26, 3, 5, 22, 6, 1, 24, 39,, ул Володарского, д. 13, 39, 14, 61, 2, 18, 27, 17, 55, 11, 7, 26, 22, 23, 12, 9, 33, 43, 59, 35, 47, 41, 25, 57, 53, 49, 28, 45, 19, 37, 8, корп А, 51, 24,, ул Энгельса, д. 4, 15, 16, 10, 27, 23, 8, 6, 28, 34, 25, 1, 13, 30, 44, 31, 37, 40, 20, 24, 46, 32, 26, 2, 7, 21, 14, 42, корп а, 38, 35, 33, 22,, ул Самойлова, д. 13, 19, 15, 80, 58, 46, 60, 70, 26, 52, 50, 37, 12, 24, 72, 21, 18, 54, 3, 74, 36, 38, 20, 16, 66, 10, 44, 4, 48, 29, 25, 30, 39, 76, 64, 62, 1, 17, 32, 7, 5, 34, 8, 22, 40, 35, 9, 28, 6, 11, 68, 33,, ул Комсомольская, д. 3, ул Лебяжинская, д. 10, 30, 18, 13, 26, 16, 7, 17, 14, 11, 6, 28, 42, 12, 40, 1, 20, 8, 4, 38, 2,, ул Коськович, д. 35, 27, 33, 47, 64, 31, 23, 13, 57, 49, 101, 93, 95, 48, 38, 73, 15, 79, 55, 43, 71, 65, 77, 9, 59, 88, 98, 1, 61, 109, 97, 34, 45, 96, 89, 11, 86, 41, 5, 103, 107, 17, 74, 29, 40, 90, 68, 69, 85, 63, 6, 67, 32, 52, 28, 54, 8, 30, 58, 19, 25, 42, 50, 76, 94, 2, 87, 78, 99, 3, 51, 92, 80, 84, 20, 72, 18, 70, 7, 24, 16, 44, 66, 81, 39, 22, 91, 12, 26, 56, 4, 36, 14, 21, 82, 75, 46, 105,, ул Пушкина, д. 46, 11, 12, 36, 43, 30, 14, 40, 20, 25, 54, 17, 33, 13, 51, 44, 32, 52, 23, 19, 48, 45, 29, 8, 49, 50, 10, 56, 21, 28, 16, 38, 7, 5, 47, 35, 41, 1, 37, 34, 3, 22, 4, 18, 39, 9, 2, 42, 24, 6, 31, 15, ул Свердлова, д. 27, 47, 22, 33, 25, 7, 38, 30, 12, 10, 2, 34, 8, 31, 28, 19, 43, 1, 23, 26, 15, 21, 18, 32, 36, 9, 14, 16, 24, 29, 20, 13, 3, ул Восточная, д. 17, 34, 16, 38, 8, 30, 9, 1, 20, 14, 27, 12, 4, 5, 21, 6, 19, 3, 15, 40, 25, 36, 26 | 09:00 18.07.23 | 18:00 18.07.23 |
г Невьянск ул Комсомольская, д. 27, 25, 35, 12, корп а, 33, 13, 14, 31, корп А, 39, 21, корп а, 11, 29, 20, 12, 17, 31, 8, 15, 16, 22, 28, 23, 18, 7, 10, 9, 24, 26, 7, корп А,, ул Кропоткина, д. 17, 22, 20, 14, 11, 15, 18, 3, 5, 9, 7, 13, 12,, ул Кирова, д. 62, 72, 48, 68, 42, 43, 54, 74, 50, корп А, 66, 52, 50, 64, 40, 60, 58, 70, 56,, ул Володарского, д. 30, 63, 32, | 09:00 18.07.23 | 18:00 18.07.23 |
Телефон дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Невьянского ГО:
8 (34356) 4-22-21 - при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;
112 - для вызова экстренных оперативных служб (пожарные, полиция, скорая помощь, газовая служба)
Вызов на номер «112» возможен с любого сотового оператора (в т.ч. без СИМ-карты и при отрицательном балансе), а также стационарного телефона.
Информация носит справочный характер, и не является исчерпывающей.
Теги потребления, НТЭС, ограничение, на, 2023, электроэнергии, Плановое, внеплановое, 17-18, июля, режима
Похожие материалы
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будьте первым, поделитесь мнением с остальными.
Будьте первым, поделитесь мнением с остальными.