- 20.10.2022
- 937 Просмотров
- Обсудить
Плановое / внеплановое ограничение режима потребления электроэнергии на 21-26 октября 2022 НРЭС
Наименование населенного пункта, улицы | Дата и время начала работ | Дата и время окончания работ |
г.Невьянск ул Кирова, ул Кирова, д. 53, 57, 45, 51, 49, 55, 47, пер Кооперативный, д. 2, 4, 7, ул Кропоткина, д. 6, 2, ул Толмачева, д. 57, 112, 35, 37, 12, 5, 46, 22, 55, 44, 105, 31, 114, 6, 9, 40, 62, 43, 53, 65, корп а, 33, 95, 56, 59, 108, 60, 1, 26, 7, 96, 109, 49, 85, 91, 87, 72, 13, 70, 36, 29, 39, 41, 94, 104, 101, 50, 78, 2, 51, 92, 58, 34, 64, 42, 19, 97, 69, 10, пр-кт Октябрьский, д. 19, 21, 7, 17, ул Нейво-Набережная, д. 9, 14, 13, 22, 7, 12, 8, 19, 16, 1, ул Горноваловая, д. 34, 38, 52, 4, 50, 18, 6, 42, 24, 9, 22, 11, 62, 44, 27, 15, 25, 13, 54, 21, 3, 56, 10, 8, 7, 19, 2, 5, 58, 64, 36, 20, 26, 12, 17, 14, 23, 1, 40, 48, 16, 32, ул Семашко, д. 37, 5, 42, 8, 50, 13, 48, 41, 27, 49, 32, 15, 25, 51, 22, 17, 33, 46, 62, 54, 58, 53, 1, 55, 2, 40, 64, 52, 36, 18, 38, 4, 6, 31, 24, 47, 23, 70, ул Шмидта, д. 60, 8, 38, 17, 36, 5, 19, 32, 7, 15, 72, 12, 27, 34, 35, 42, 28, 70, 66, 4, 21, 22, 56, 13, 48, 30, 29, 1, 18, 46, 14, 62, 52, 64, 54, 68, 24, 23, 11, 44, 10, 40, 9, ул Свободы, д. 14, 39, 9, 4, 38, 23, 33, 2, 19, 13, 5, 26, 37, 41, 17, 32, 45, 36, 31, 1, 16, 18, 25, 7, 27, 8, 22, 11, 30, 29, 28, 24, 34, 35, ул Лассаля, д. 39, 47, 15, 45, 48, 1, 11, 33, 3, 49, 9, 24, 23, 50, 21, 28, 34, 54, 62, 41, 10, 27, 18, 37, 8, 20, 60, 58, 64, 16, 26, ул Вити Бурцева, д. 5, 37, 31, 18, 19, 24, 47, 9, 23, 1, 13, 33, 35, 15, 21, 43, 11, 27, 3, 7, 29, 45, корп а, 20, 17, 41, 26, 39, 25, ул Калинина, д. 45, 74, 14, 46, 40, 56, 12, 25, 59, 50, 37, 72, 82, 92, 24, 20, 42, 19, 17, 18, 1, корп а, 1, 47, 45, корп А, 48, 29, 21, 9, 64, 36, 84, 76, 44, корп а, 38, 69, 41, 71, 13, 90, 15, 28, 22, 60, 33, 43, 88, 3, 61, 78, 34, 66, 57, 65, 23, 10, 53, 68, 26, 80, 58, 32, 52, 5, 27, 51, 54, 7, 39, 67, 35, 55, 49, ул Крупской, д. 11, 20, 28, 9, 7, 13, 56, 10, 26, 44, 36, 46, 2, 4, 50, 32, 8, 38, 18, 52, пер Пионерский, д. 1, 2, 2, корп А, ул Ляхина, д. 8, 6, 2, 3, ул Городская, д. 20, 42, 17, 2, 16, 44, 23, 27, 10, 1, 9, 32, 28, корп А, 15, 19, 18, 12, 3, 8, 14, 25, 38, 34, 36, 22, 6, 40, 21, 13, 5, 7, 4, 28, 11, 50, ул Шевченко, д. 20, 17, 18, 78, 8, 60, 15, 84, корп А, 46, 64, 54, 72, 4, 44, 86, 42, 31, 34, 21, 24, 27, 28, 26, 88, 76, 62, 36, 56, 40, 52, 12, 14, 80, 98, 48, 6, 22, 70, 11, 2, 25, 16, 58, 19, 38, 9, 84, 7, 74, 5, 68, 30, 13, 50, 3, корп А, 29, 82, ул Розы Люксембург, д. 47, 20, 25, 28, 21, 5, 50, 38, 62, 23, 37, 9, 53, 44, 1, 40, 31, 55, 36, 26, 3, 12, 24, 39, 13, 61, 51, 7, 27, 59, 52, 30, 15, 49, 29, 10, 48, 45, 6,, ул Красноармейская, ул Дорожников, д. 9, 13, 15, 18, 25, 12, 19, 21, 20, 3, 8, 6, 5, 11, 2, 1, 10, 4, 7, 14, 16, 22, 17,, ул Чапаева, д. 26, корп 2, ул Береговая, д. 9, корп а, 11, 9, корп б, 5, ул Ногина, д. 17, 7, 30, 56, 23, 31, 32, 9, 25, 54, 16, 58, 33, 19, 36, 29, 4, 52, 38, 13, 41, 18, 10, 48, 11, 40, 50, 43, 35, 42, 12, 28, 51, 20, 44, 34, 47, корп а, 15, 26, 3, 5, 22, 6, 1, 24, 39, ул Володарского, д. 13, 39, 14, 61, 2, 18, 27, 17, 55, 11, 7, 26, 5, 22, 23, 12, 9, 33, 43, 59, 35, 47, 41, 25, 57, 53, 49, 28, 45, 19, 37, 8, корп А, 10, 51, 24, ул Энгельса, д. 4, 15, 16, 10, 27, 23, 8, 6, 28, 34, 25, 1, 13, 30, 44, 31, 37, 40, 20, 24, 46, 32, 26, 2, 7, 21, 14, 42, корп а, 38, 35, 33, 22, ул Самойлова, д. 13, 19, 15, 80, 58, 46, 60, 70, 26, 52, 50, 37, 12, 24, 72, 21, 18, 54, 3, 74, 36, 38, 20, 16, 66, 10, 44, 4, 48, 29, 25, 30, 39, 76, 64, 62, 1, 17, 32, 7, 5, 34, 8, 22, 40, 35, 9, 28, 6, 11, 68, 33,, ул Комсомольская, д. 3, ул Лебяжинская, д. 10, 30, 18, 13, 26, 16, 7, 17, 14, 11, 6, 28, 42, 12, 40, 1, 20, 8, 4, 38, 2, ул Коськович, д. 35, 27, 33, 47, 64, 31, 23, 13, 57, 49, 101, 93, 95, 48, 38, 73, 15, 79, 55, 43, 71, 65, 77, 9, 59, 88, 98, 1, 61, 109, 97, 34, 45, 96, 89, 11, 86, 41, 5, 103, 107, 17, 74, 29, 40, 90, 68, 69, 85, 63, 6, 67, 32, 52, 28, 54, 8, 30, 58, 19, 25, 42, 50, 76, 94, 2, 87, 78, 99, 3, 51, 92, 80, 84, 20, 72, 18, 70, 7, 24, 16, 44, 66, 81, 39, 22, 91, 12, 26, 56, 4, 36, 14, 21, 82, 75, 46, 105, ул Пушкина, д. 46, 11, 12, 36, 43, 30, 14, 40, 20, 25, 54, 17, 33, 13, 51, 44, 32, 52, 23, 19, 48, 45, 29, 8, 49, 50, 10, 56, 21, 28, 16, 38, 7, 5, 47, 35, 41, 1, 37, 34, 3, 22, 4, 18, 39, 9, 2, 42, 24, 6, 31, 15, ул Свердлова, д. 27, 47, 22, 33, 25, 7, 38, 30, 12, 10, 2, 34, 8, 5, 31, 28, 19, 43, 1, 23, 26, 15, 21, 18, 32, 36, 9, 14, 16, 24, 29, 20, 13, 3, ул Восточная, д. 17, 34, 16, 38, 8, 30, 9, 1, 20, 14, 27, 12, 4, 5, 21, 6, 19, 3, 15, 40, 25, 36, 26, | 08:00 21.10.2022 | 18:00 21.10.2022 |
п.Осиновский ул Луговая, д. 12, 1, ул Садовая, д. 16, 10, 14,, ул Центральная, д. 2, 24, корп а, 12, 20, 24, 22, 36, 4, 8,, ул Набережная | 10:00 21.10.2022 | 19:00 21.10.2022 |
п.Калиново ул Ручейная, д.д. 18,д. 4,д. 5,д. 14,д. 3,д. 10,д. 2,д. 8,д. 6,, ул Высокая, д.д. 6,д. 1,д. 7,д. 2,, ул Западная, д.д. 4,д. 1,, ул 40 лет Октября, д.д. 21А,д. 25,д. 27,д. 19,д. 10,д. 21, | 10:00 22.10.2022 | 18:00 22.10.2022 |
д.Нижние Таволги ул Макаренко, д. 11, 23, 26, 6, 20, 9, 21, 22, 3, 11, корп а, 15, 5, 16, 8, 10, 2, 4, 19, 1, 14, 30, 18, 17, 27, 13, 28,, ул Лебяжинская, д. 1, 8, ул Бажова, д. 45, 29, 18, 22, 35, 30, 27, 39, 33, 20, 37, | 10:00 23.10.2022 | 18:00 23.10.2022 |
г.Невьянск ул Мартьянова, д. 58, 67, 61, 56, 59, 65, 63,, ул Декабристов, д. 55, 36, 51, 49, 34, 47, 38,, ул Дзержинского, д. 5, 2, 1, корп А, 9, 1, 11, 7,, , пер Павлика Морозова, д. 1, 2, 3, 7, 4, 5,, ул Чапаева, д. 52, 55, 64, 50, 54, 51, 59, 60, 56, 63, 57, корп а, 40, 62, 53, 65, 57, 49, 67, 44, 48, 58, 42, 46,, ул Мастеровая, д. 29, 4, 12, 31, 14,, ул Кучина, д. 44, 25, 36,, ул Екатеринбургская, д. 33, 25, 29,, ул Космонавтов, д. 49, 60, 55, 54, 47, 66, 43, 58, 59, 56, 45, 61, 57, 62, 51, 53,, ул Вересковая, ул Заводская, д. 1, 7, 5, 3, 6, корп А, 4, 11, 2, 6, 9, 8, | 09:00 24.10.2022 | 17:00 24.10.2022 |
г.Невьянск ул Сибирская, д. 37, 39, 34, 12, 31, 35, 28, 41, 40, 24, 42, 23, 33, 21, 19, 26,, ул Братская, д. 24, 28, 33, 20, 26, 23, 29, 27, 25, корп а, 22,, ул Островского, д. 39, пер Шахтеров, д. 4, 1, 9, 12, 8, 10,, ул Челюскинцев, д. 53, 39, 47, 34, 36, 42, 30, 33, 24, 45, 41, 49, 38, 32, 35, 22, 26, 44, 40, 57, 43, 31, 47, корп А, 37, 29, 28, 55, 51,, пер Тагильский, д. 2, 7, 13, 11, 5, 8, 9, 1, 3, 12, | 09:00 24.10.2022 | 16:00 24.10.2022 |
с.Шурала ул Петелина, д. 26, 54, 49, 47, 15, 52, 19, 24, 40, 43, 45, 23, 25, 20, 28, 44, 36, 32, 22, 42, 16, 18, 21, 41, 37, 30, 56, 17, 61, 57, 39, 33, 29, 31, 12, 52, корп А, 51, 34, | 10:00 24.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 | 19:00 24.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 |
п.Ребристый ул Парковая, д. 15, 24, 1, 28, 20, корп а, 14, 8, 6, 9,, ул Зеленая, д. 25,, ул Садовая, д. 8, 9, 3, корп А, 4, 10, 16, 3, | 10:00 24.10.2022 | 17:00 24.10.2022 |
Материал предоставил руководитель единой дежурно-диспетчерской службы Невьянского ГО, Середкин Е.М.
Телефон дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Невьянского ГО:
8 (34356) 4-22-21 - при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;
112 - для вызова экстренных оперативных служб (пожарные, полиция, скорая помощь, газовая служба)
Вызов на номер «112» возможен с любого сотового оператора (в т.ч. без СИМ-карты и при отрицательном балансе), а также стационарного телефона.
Информация носит справочный характер, и не является исчерпывающей.
Теги
Похожие материалы
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будьте первым, поделитесь мнением с остальными.
Будьте первым, поделитесь мнением с остальными.