- 23.10.2022
- 997 Просмотров
- Обсудить
Плановое / внеплановое ограничение режима потребления электроэнергии на 24-28 октября 2022 НРЭС
г.Невьянск ул Мартьянова, д. 58, 67, 61, 56, 59, 65, 63,, ул Декабристов, д. 55, 36, 51, 49, 34, 47, 38,, ул Дзержинского, д. 5, 2, 1, корп А, 9, 1, 11, 7, пер Павлика Морозова, д. 1, 2, 3, 7, 4, 5,, ул Чапаева, д. 52, 55, 64, 50, 54, 51, 59, 60, 56, 63, 57, корп а, 40, 62, 53, 65, 57, 49, 67, 44, 48, 58, 42, 46, ул Мастеровая, д. 29, 4, 12, 31, 14, ул Кучина, д. 44, 25, 36,, ул Екатеринбургская, д. 33, 25, 29,, ул Космонавтов, д. 49, 60, 55, 54, 47, 66, 43, 58, 59, 56, 45, 61, 57, 62, 51, 53,, ул Вересковая, ул Заводская, д. 1, 7, 5, 3, 6, корп А, 4, 11, 2, 6, 9, 8, | 09:00 24.10.2022 | 17:00 24.10.2022 |
г.Невьянск ул Сибирская, д. 37, 39, 34, 12, 31, 35, 28, 41, 40, 24, 42, 23, 33, 21, 19, 26,, ул Братская, д. 24, 28, 33, 20, 26, 23, 29, 27, 25, корп а, 22,, ул Островского, д. 39,, пер Шахтеров, д. 4, 1, 9, 12, 8, 10, ул Челюскинцев, д. 53, 39, 47, 34, 36, 42, 30, 33, 24, 45, 41, 49, 38, 32, 35, 22, 26, 44, 40, 57, 43, 31, 47, корп А, 37, 29, 28, 55, 51,, пер Тагильский, д. 2, 7, 13, 11, 5, 8, 9, 1, 3, 12, | 09:00 24.10.2022 | 16:00 24.10.2022 |
с.Шурала ул Петелина, д. 26, 54, 49, 47, 15, 52, 19, 24, 40, 43, 45, 23, 25, 20, 28, 44, 36, 32, 22, 42, 16, 18, 21, 41, 37, 30, 56, 17, 61, 57, 39, 33, 29, 31, 12, 52, корп А, 51, 34, | 10:00 24.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 | 19:00 24.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 |
п.Ребристый ул Парковая, д. 15, 24, 1, 28, 20, корп а, 14, 8, 6, 9,, ул Зеленая, д. 25,, ул Садовая, д. 8, 9, 3, корп А, 4, 10, 16, 3, | 10:00 24.10.2022 | 17:00 24.10.2022 |
г.Невьянск ул Екатеринбургская д. 33, 29,, ул Космонавтов, д. 59, 61, 55, 57,, ул Вересковая, ул Дзержинского, д. 11, 5, 7, 1, корп А, 1, 9,, пер Павлика Морозова, д. 7, 5,, ул Мастеровая, д. 29, 31,, ул Заводская, д. 2, 4, 3, 1, | 10:00 25.10.2022 26.10.2022 | 17:00 25.10.2022 26.10.2022 |
с.Шурала ул Советов, д. 8,, ул Розы Люксембург д. 63, 14, 50, 38, 36, 31, 21, 24, 32, 9, 61, 42, 30, 51, 10, 44, 8, 33, 27, 65, 34, 47, 15, 60, 20, 49, 3, 8, корп А, 40, 46, 16, 43, корп А, 58, 29, 6, 53, корп А, 12, 18,, ул Свердлова, д. 46, 56, 4, 34, 7, 30, 25, 26, 50, 10, 21, 29, 17, 40, 19, 2, 47, 1, корп А, 22, 9, 36, 14, 12, 54, 60, 58,, ул Петелина, д. 49, 4, 52, 45, 28, 16, 21, 37, 3, 30, 56, 8, 33, 52, корп А, 12, 54, 47, 23, 18, 41, 61, 39, 24, 19, 43, 40, 10, 25, 20, 6, 42, 7, 57, 2, 51, 34, 26, 15, 44, 36, 32, 22, 5, 17, 11, 29, 31,, ул Западная,ул.Гагарина. | 10:00 25.10.2022 | 19:00 25.10.2022 |
г.Невьянск ул Самойлова, д. 26, 62, 18, 52, 54, 50, 44, 28, 8, 74, 13, 17, 36, 48, 32, 29, 37, 6, 25, 30, 19, 39, 80, 15, 58, 22, 7, 46, 66, 40, 11, 12, 38, 5, 35, 60, 76, 20, 34, 24, 68, 72, 70, 33, 64, 10, 16, 9, 21, ул Городская, д. 1, 4, 2,, ул Шевченко, д. 40, 25, 34, 21, 16, 24, 27, 19, 8, 28, 12, 5, 38, 20, 30, 9, 14, 48, 26, 13, 15, 50, 4, 44, 17, 6, 22, 42, 3, корп А, 29, 7, 18, 11, 36, 31, 2, 46, ул Калинина, д. 10, 12,, ул Энгельса, д. 4, 6, 1, 2, 7, 10, 8, | 10:00 25.10.2022 | 17:00 25.10.2022 |
п.Калиново ул Гагарина, д. 1, ул Набережная, пер Ленина, д. 4, 2, 3, 6, 8, 1,, ул Ленина,д. 64, 35, 60, 28, 34, 68, 52, 58, 66, 20, 37, 70, 32, 39, 46, 11, 3, 72, 54, 62, 48, 23, 74, 25, 22, 30, 44, 50, 56,, пер Свердлова, д. 3, 2, 1,, ул Свердлова, д. 1, 31, 13, 29, корп А, 37, 17, 23, 21, 19, 25, 33,, ул Советская д. 18, 1, 7, 15, 5, 13, 9, 16, 20, 3, 11, 17, | 13:00 25.10.2022 | 17:00 25.10.2022 |
г.Невьянск ул Осипенко, д. 3, 4, 12, 1, 2, 8, 10, 6, 14, 7,, ул 8 Марта, д. 14, 25, 18, 46, 27, 23, 3, 40, 43, 48, 33, 13, 1, 15, 29, 37, 28, 24, 2, 44, 35, 34, 8, 12, 41, 42, 9, 7, 32, 21, 10, 30, 20, 45, 26, 11, 17, 6, 5, 31, 19, 39,, ул Чкалова д. 15, 9, 11, 17, 1, 5, 3, 8, 6, 7, 4, 2, корп А,, ул Энтузиастов, д. 5, 3, 1,, ул Папанинцев, д. 26,, ул Первомайская д. 15, 17, 16, 21, 14, 18, 20,, ул Клары Цеткин, д. 23, | 10:00 26.10.2022 | 17:00 26.10.2022 |
Невьянск ул. Володарского | 10:00 27.10.2022 | 19:00 28.10.2022 |
Невьянск ул Комсомольская, ул Кропоткина, ул Кирова, ул Кирова, д. 34, 18, корп а, 22, 35, корп А, 31, 30, 33, 29, 36, корп А, 20, 26, 24, 25, корп а, 27, 41, 28, 44, 37, 39, 32, 27, корп Б,, ул Крылова, ул Крылова, д. 25, 23, 19, 21,, ул 1905 года, ул 1905 года, д. 12, 10, 2, |
09:00 28.10.2022 | 19:00 28.10.2022 |
Быньги ул Заречная, д. 17, 25, корп а, 33, 16, 21, 37, 35, 23, 19, 15,, пер Пионерский, д. 6, 2, 3, 5, 4, | 09:00 28.10.2022 | 17:00 28.10.2022 |
д Нижние Таволги ул Ленина, д. 27, 29, 26, 24, корп а, 22, 21, 28, 23, 25,, ул Горького, ул Горького, д. 9, 25, 22, 20, 10, 3, 11, 29, 15, 31, 14, 7, 8, 12, 27,, ул Щорса, д. 48, | 09:00 28.10.2022 | 17:00 28.10.2022 |
Материал предоставил руководитель единой дежурно-диспетчерской службы Невьянского ГО, Середкин Е.М.
Телефон дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Невьянского ГО:
8 (34356) 4-22-21 - при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;
112 - для вызова экстренных оперативных служб (пожарные, полиция, скорая помощь, газовая служба)
Вызов на номер «112» возможен с любого сотового оператора (в т.ч. без СИМ-карты и при отрицательном балансе), а также стационарного телефона.
Информация носит справочный характер, и не является исчерпывающей.
Теги
Похожие материалы
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будьте первым, поделитесь мнением с остальными.
Будьте первым, поделитесь мнением с остальными.