- 15.10.2012
- 2295 Просмотров
- 7 комментариев
Все котельные Свердловской области, использующие природный газ, получили его в полном объеме, чтобы обеспечить теплоснабжение жителей региона. Ресурс дали даже должникам
После начала отопительного сезона ряд руководителей предприятий ЖКХ и глав муниципальных образований самоустранились от выполнения данных ими обещаний, еще более обостряя долговую проблему, сообщили РИА «Энергетика и ЖКХ» в пресс-службе компании.
От личной ответственности и платежной дисциплины руководителей предприятий ЖКХ, а также от эффективности контроля за ними со стороны глав муниципальных образований будет зависеть, закончится ли отопительный сезон в установленные сроки или досрочно, а также будет ли обеспечено горячее водоснабжение населения после окончания отопительного сезона.
По состоянию на 10 октября 2012 года просроченная задолженность предприятий ЖКХ Свердловской области за природный газ составляет 3,679 млрд. рублей.
Просроченная задолженность на 10.10.2012 г. в рублях:
Муниципальное образование город Алапаевск 58 401 149,96
Муниципальное образование Алапаевское 12 850 159,21
Арамильский городской округ 19 728 246,51
Артемовский городской округ 184 524 598,87
Артинский городской округ 14 287,57
Асбестовский городской округ 23 260 006,84
муниципальное образование рабочий посёлок Атиг 5 424 564,57
Байкаловский муниципальный район 8 919 565,82
Белоярский городской округ 39 937 654,81
Березовский городской округ 10 842 267,09
Бисертский городской округ 4 202 966,96
городской округ Богданович 34 441 589,99
городской округ Верхнее Дуброво 436 961,99
городской округ Верх-Нейвинский 22 370 023,46
Верхнесалдинский городской округ 706 031,43
Городской округ Верхняя Тура 11 103 721,71
Волчанский городской округ 2 462 587,85
Горноуральский городской округ 114 638 438,86
городской округ Дегтярск 45 925 809,09
муниципальное образование “город Екатеринбург” 461 172 543,36
городской округ Заречный 24 763 808,09
городской округ ЗАТО Свободный 20 629 867,83
Ивдельский городской округ 342 664 209,88
Муниципальное образование город Ирбит 92 847 009,29
Ирбитское муниципальное образование 3 122 806,35
Каменский городской округ 47 798 389,31
Муниципальное образование город Каменск-Уральский 5 690 336,93
Камышловский городской округ 53 621 113,94
городской округ Карпинск 76 536 152,28
Кировградский городской округ 73 772 083,64
городской округ Красноуральск 168 133 995,85
городской округ Красноуфимск 5 936 448,69
Кушвинский городской округ 220 083 639,55
Малышевский городской округ 66 654 213,91
Махневское муниципальное образование 9 116 820,21
Михайловское муниципальное образование 27 771 394,28
Невьянский городской округ 124 524 422,24
город Нижний Тагил 563 488 519,12
городской округ Нижняя Салда 435 516,46
Новолялинский городской округ 15 337 754,30
городской округ Пелым 10 847 208,36
городской округ Первоуральск 873 563,36
Полевской городской округ 66 707 429,38
Пышминский городской округ 2 251 661,86
городской округ Ревда 9 642 027,43
Режевской городской округ 255 410 002,53
Североуральский городской округ 8 412 419,71
Серовский городской округ 88 658 807,68
городской округ Сухой Лог 13 390 330,69
Сысертский городской округ 12 797 148,82
Тавдинский городской округ 99 477 614,18
Талицкий городской округ 64 382 310,86
Туринский городской округ 42 141 345,99
по материалам ejnews.ru